请在此进行产品查询:
 
产品展示

3104279-_副本.jpg
上传日期:2014/11/12 8:31:17
本图片被浏览809次
图片相关说明:

Model Displacement: Bore&Stroke:
1.7 1.7 liter [103 cu. in.] 88x94mm[3.46x3.70cu.in.]
2.8 2.8 liter [169cu in] 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in
4.2 4.2 liter [254 cu in] 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in
B3.3 3.3 liter [200 cu in] 95x115mm[3.74x4.53cuin]
QSB3.3 3.3 liter [200 cu in] 95x115mm[3.74x4.53cuin]
4B3.9 3.9 liter [239 cu in] 102x120mm[4.02x4.72cuin]
ISB3.9 3.9 liter [239 cu in] 102x120mm[4.02x4.72cuin]
ISB4.5 4.5 liter[275 in3] 107x124mm[4.21x4.88cuin]
QSB4.5 4.5 liter[275 in3] 107x124mm[4.21x4.88cuin]
6B5.9 5.9 liter [359cu in] 102x120mm[4.02x4.72cuin]
ISB5.9 5.9 liter [359cu in] 102x120mm[4.02x4.72cuin]
QSB5.9 5.9 liter [359cu in] 102x120mm[4.02x4.72cuin]
ISB6.7 6.7 liter[408 in3] 107x124mm[4.21x4.88cuin]
QSB6.7 6.7 liter[408 in3] 107x124mm[4.21x4.88cuin]
6CT8.3 8.3 liter [504.5 cu in] 114x135mm[4.49x5.32cuin]
ISC8.3 8.3 liter [504.5 cu in] 114x135mm[4.49x5.32cuin]
QSC8.3 8.3 liter [504.5 cu in] 114x135mm[4.49x5.32cuin]
ISL8.9 8.9 liter [542cu in] 114x145mm[4.49x5.71cuin]
QSL8.9 8.9 liter [542cu in] 114x145mm[4.49x5.71cuin]
ISDE-4.5 4.5 liter[275 in3] 107x124mm[4.21x4.88cuin]
ISDE-6.7 6.7 liter[408 in3] 107x124mm[4.21x4.88cuin]
M11 10.9 liter [660 in3] 125x147mm[4.92x5.79cuin]
ISM11 10.9 liter [660 in3] 125x147mm[4.92x5.79cuin]
QSM11 10.9 liter [660 in3] 125x147mm[4.92x5.79cuin]
L10 10 liter [611 in3] 125x136mm[4.92x5.36cuin]
NT855 14 liter [855cu in] 140x152mm[5.50x6.00 cuin]
N14 14 liter [855cu in] 140x152mm[5.50x6.00 cuin]
ISX15 15 liter [915cu in] 137x169mm[5.39x6.65 cuin]
QSX15 15 liter [915cu in] 137x169mm[5.39x6.65 cuin]
KTA19 19 liter [1150 cu. in.] 159x159mm[6.25x6.25cu.in.]
QSK19 19 liter [1150 cu. in.] 159x159mm[6.25x6.25cu.in.]
VTA28 28 liter [1710cu in] 140x152mm[5.50x6.00cuin]
KTA38 38 liter [2300 cu. in.] 159x159mm[6.25x6.25cu.in.]
QSK38 38 liter [2300 cu. in.] 159x159mm[6.25x6.25cu.in.]
K1500E 38 liter [2300 cu. in.] 159x159mm[6.25x6.25cu.in.]
QST30 30.5 liter [1860 cu. in.] 140x165mm[5.51x6.5cu.in.]
KTA50 50 liter [3067 cu. in.] 159x159mm[6.25x6.25cu.in.]
QSK50 50 liter [3067 cu. in.] 159x159mm[6.25x6.25cu.in.]
K2000E 50 liter [3067 cu. in.] 159x159mm[6.25x6.25cu.in.]
QSK23 23 liter [1404 cu. in.] 170x170mm[6.69x6.69cu.in.]
QSK45 45 liter [2723 cu. in.] 159x190mm[6.25x7.48cu.in.]
QSK60 60.2 liter [3672 cu. in.] 159x190mm[6.25x7.48cu.in.]
QSK78 78 liter [4719 cu. in.] 170x190mm[6.69x7.48cu.in.]
QSD2.0 2.0 liter [121cu in] 88x94mm[3.46x3.70cu.in.]
QSD2.8 2.8 liter [169cu in] 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in
QSD4.2 4.2 liter [254 cu in] 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in
ISZ 12.97 liter [785 cu in] 130x163mm[5.11x6.41cu.in.]
ISF3.8 3.8 liter [233 cu in]
版权所有:山东沃尔弘机械有限公司
地 址:山东济宁   电 话:0537-3283309 3283308  传 真:0537-3281938 邮 箱:volwon@yeah.net  网 址: